若杉ビルの会議室予約MEETING ROOM RESERVATION
若杉センタービル 本館
階数 | 面積 | 長机 | 椅子 | 収容人数 | ホワイトボード | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12F | 24.1坪 | 16台 | 48脚 | 約48名 | 2台 | 大阪市北区東天満2丁目9番1号 MAP |
-
空室状況のご確認
下記のリンクからご希望のビルの空室状況をご確認下さい
-
WEBでの仮申込み
用紙をダウンロードして必要事項を記入して弊社までFAX下さい
仮申込みは会議室の確保にはなりませんのでご注意下さい
-
弊社から請求書発行
請求書発行日から1週間以内にお支払い下さい
弊社ビルのご入居者様は、後日お家賃と共にご請求させて頂きます。
-
お支払い後、本申込の成立(会議室利用)
貸会議室の仮申し込み
05月 23日以降よりご予約可能です。
予約したい時間帯をクリックして予約画面に進み
必要事項を入力ください。
・・・ どなた様でもご予約が可能です
・・・ 弊社ビルご入居者様のみがご予約可能です
・・・ ご予約が出来ません
※前日~1週間前のご予約はお電話にてお申し込みください
会議室ご利用時間
平日
日祝日
一般
9:00~18:00
-
弊社ビルご入居者様
9:00~21:30
9:00~21:30
05月 23日以降よりご予約可能です。
予約したい時間帯をクリックして予約画面に進み
必要事項を入力ください。
・・・ どなた様でもご予約が可能です
・・・ 弊社ビルご入居者様のみがご予約可能です
・・・ ご予約が出来ません
※前日~1週間前のご予約はお電話にてお申し込みください
会議室ご利用時間
平日 | 日祝日 | |
---|---|---|
一般 | 9:00~18:00 | - |
弊社ビルご入居者様 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 |
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
【 2022年 05月 】
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
|
9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
【 2022年 06月 】
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
|
9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
19:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【 2022年 07月 】
1 (金) |
2 (土) |
3 (日) |
4 (月) |
5 (火) |
6 (水) |
7 (木) |
8 (金) |
9 (土) |
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
31 (日) |
|
9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
12:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
13:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
13:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
14:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
14:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
15:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
15:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
16:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
18:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【 2022年 08月 】
1 (月) |
2 (火) |
3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
|
9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
12:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
13:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
14:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
14:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
15:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
15:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
16:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
16:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
17:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
17:30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
